Tractor Truck-HOWO Series
Specification
Model Engine Power Drive Model Cab Fifth wheel Tyre Rear axle
ZZ4187M3511W 290HP 4×2 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1667
ZZ4187N3511W 336HP 4×2 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1667
ZZ4187S3511W 371HP 4×2 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1667
ZZ4187V3511W 420HP 4×2 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1667
ZZ4187M3511V 290HP 4×2 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4187N3511V 336HP 4×2 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4187S3511V 371HP 4×2 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4187V3511V 420HP 4×2 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257M3241W 290HP 6×4 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257N3241W 336HP 6×4 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257S3241W 371HP 6×4 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257V3241W 420HP 6×4 1 sleeper 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257M3241V 290HP 6×4 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257N3241V 336HP 6×4 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257S3241V 371HP 6×4 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
ZZ4257V3241V 420HP 6×4 2 sleepers 2 Inch 12.00-20 HW1697
Cab: HW76-one sleeper; HW79-two sleepers
Fifth wheel: 50#(2 inch); 90#(3.5 inch)
Tyre:12.00-20; 12.00R20; 11.00-20; 11.00R20
Rear Axle: HW1697; HW1667
ABS
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.