Dump Truck-HOWO Series
Specification
Model Engine Power Drive Model Cab Tyre Rear axle Length*Width*Height of Cargo Body(mm) Volume(m3)
ZZ3167M3811 290HP 4*2 no sleeper 12.00-20 HC16 4190*2300*800 8
ZZ3167M4611 290HP 4*2 no sleeper 12.00-20 HC16 5410*2300*800 10
ZZ3257M2941 290HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 4800*2300*1000 11
ZZ3257N3247B 336HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 5400*2300*1200 15
ZZ3257N3447A 336HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 5400*2300*1200 15
ZZ3257M3641 290HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 5600*2300*1000 13
ZZ3257N3647B 336HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 5600*2300*1200 16
ZZ3257N3847B 336HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 6000*2300*1200 17
ZZ3257M3247W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 4800*2300*1200 14
ZZ3257M3447A 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 5200*2300*1200 15
ZZ3257M3647W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 5400*2300*1200 15
ZZ3257N3647A 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 5400*2300*1200 15
ZZ3257M3847W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 5600*2300*1200 16
ZZ3257N3847A 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 5600*2300*1100 14
ZZ3317M2861 290HP 8*4 no sleeper 12.00-20 HC16 6500*2300*1000 15
ZZ3317N2861 336HP 8*4 no sleeper 12.00-20 HC16 6500*2300*1000 15
ZZ3317M3061 290HP 8*4 no sleeper 12.00-20 HC16 7000*2300*1000 16
ZZ3317N3061 336HP 8*4 no sleeper 12.00-20 HC16 7000*2300*1000 16
ZZ3317N2867W 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 6200*2300*1200 17
ZZ3317N3067W 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 6500*2300*1200 18
ZZ3317N3567W 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 7300*2300*1200 20
ZZ3317N3867W 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 7800*2300*1200 22
ZZ3317N4667A 371HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 8200*2300*1000 19
ZZ3317N4867A 371HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 8500*2300*900 18
Steering: LHD or RHD
European Emission Standard: EURO2, EURO3, EURO4
Engine Power: 266HP, 290HP, 336HP, 371HP
Transmission: HW15710 /HW19710, 10 Forward And 2 Reverse
Tyre: 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20
Volume: 8m3, 10m3, 16m3, 18m3, 20m3, 22m3, 24m3, 27m3, 30m3
Lifting System: Ventral Lifting; Front Lifting
Thickness Of Bottom Plate/Side Plate (mm): 8/4, 8/6, 10/6, 10/8, 12/8
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.