Concrete Mixer Truck-HOWO Series
Specification
Model Engine Power Drive Model Cab Tyre Rear axle Volume(m3)
ZZ1257M3241 290HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 6,7,8
ZZ1257N3241 336HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 6,7,8
ZZ1257M3641 290HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 9
ZZ1257N3641 336HP 6*4 no sleeper 12.00-20 HC16 9
ZZ1257M3247W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 6,7,8
ZZ1257N3247W 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 6,7,8
ZZ1257N3641W 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 9
ZZ1257S3647W 371HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 9
ZZ1257M3841W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 10
ZZ1257N3841W 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 10
ZZ1317N3261 336HP 8*4 no sleeper 12.00-20 HC16 12,14
ZZ1317M3261W 290HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 12,14
ZZ1317N3261W 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 12,14
ZZ1317S3261W 371HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 12,14
ZZ1317N3667A 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HC16 16
Steering: LHD; RHD
European Emission Standard: EURO2, EURO3, EURO4
Engine Power: 266HP, 290HP, 336HP, 371HP
Transmission: HW15710 /HW19710, 10 Forward And 2 Reverse
Tyre: 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20
Agitating Capacity: 8m3, 9m3, 10m3, 12m3, 14m3
ABS
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.