Cargo Truck-HOWO Series
Specification
Model Engine Power Drive Model Cab Tyre Rear axle Length*Width*Height of Cargo Body(mm) Wheel base(mm)
ZZ1167M4611 290HP 4*2 no sleeper 12.00-20 HW1667 5550*2326*600 4600
ZZ1167M5011 290HP 4*2 no sleeper 12.00-20 HW1667 5000
ZZ1167M5011V 290HP 4*2 2 sleepers 12.00-20 HW1667 5000
ZZ5167M5617V 290HP 4*2 2 sleepers 12.00-20 HW1667 5600
ZZ1167M4611W 290HP 4*2 1 sleeper 12.00-20 HW1667 5550*2326*600 4600
ZZ1167M5011W 290HP 4*2 1 sleeper 12.00-20 HW1667 5000
ZZ5167M5617W 290HP 4*2 1 sleeper 12.00-20 HW1667 7300*2326*2435 5600
ZZ1257M4341V 290HP 6*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 7100*2326*600 4300+1400
ZZ1257N4341V 336HP 6*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 7100*2326*600 4300+1400
ZZ1257M4641V 290HP 6*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 7650*2326*600 4575+1400
ZZ1257N4641V 336HP 6*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 7650*2326*600 4575+1400
ZZ1257S4641V 371HP 6*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 7650*2326*600 4575+1400
ZZ1257M5841V 290HP 6*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 9280*2326*600 5800+1400
ZZ1257M4341W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 7100*2326*600 4300+1400
ZZ1257N4341W 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 7100*2326*600 4300+1400
ZZ1257M4641W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 7650*2326*600 4575+1400
ZZ1257N4641W 336HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 7650*2326*600 4575+1400
ZZ1257S4641W 371HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 7650*2326*600 4575+1400
ZZ1257M5841W 290HP 6*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 9280*2326*600 5800+1400
ZZ1317M3861V 290HP 8*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 8480*2326*600 1800+3775+1400
ZZ1317N3867A 336HP 8*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 8480*2326*600 1800+3775+1400
ZZ1317M4661V 290HP 8*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 9280*2326*600 1800+4575+1400
ZZ1317N4667V 336HP 8*4 2 sleepers 12.00-20 HW1697 9280*2326*600 1800+4575+1400
ZZ1317M3861W 290HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 8480*2326*600 1800+3775+1400
ZZ1317N3867A 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 8480*2326*600 1800+3775+1400
ZZ1317S3867A 371HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 8480*2326*600 1800+3775+1400
ZZ1317M4661W 290HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 9280*2326*600 1800+4575+1400
ZZ1317N4667W 336HP 8*4 1 sleeper 12.00-20 HW1697 9280*2326*600 1800+4575+1400
Steering: LHD; RHD
European Emission Standard: EURO2, EURO3, EURO4
Engine Power: 266HP, 290HP, 336HP, 371HP
Transmission: HW15710 /HW19710, 10 Forward And 2 Reverse
Tyre: 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20
Cargo Body Length: 5.55m, 7.1m, 7.3m, 7.65m, 8.48m, 9.28m
ABS
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.